











Toyota Proace (2016-2023) – Sada pro světlomety do mřížky nárazníku
12 550 Kč s DPH
sada pro Toyotu Proace (2016–2023)
montáž na výztuhu nárazníku za spodní mřížkou
volba dvou světel Linear-6 nebo jednoho panelu Linear-18
odpovídající kabeláž podle zvoleného světla
pevné a nenápadné uchycení
vyrobeno ve Velké Británii
5 let záruka
Linear-6
Linear-18
Kabelový svazek - Linear-6
Kabelový svazek - Linear-18
- Popis produktu
- Specifikace
- Parametry
- Video
- Obsah balení
- Ke stažení
- Recenze
- Dotaz na produkt
Popis
Sada pro Toyotu Proace (2016–2023) umožňuje vytvořit nenápadnou instalaci dvou přídavných světel Linear-6 nebo jednoho světelného panelu Linear-18 na výztuhu předního nárazníku za spodní mřížkou. Montážní držáky jsou po instalaci skryté a světla přirozeně zapadají do přední části vozu.
Držáky z ohýbaného hliníku mají odolný saténově černý práškový lak a upevňují se přímo na výztuhu nárazníku. Výsledná instalace je pevná a odolná; u vybraných světel Linear Elite jsou použity bezpečnostní prvky proti krádeži.
V konfigurátoru zvolte dvojici světel Linear-6 nebo jeden panel Linear-18 a odpovídající kabelový svazek. Světla Linear-18 Elite s i-LBA a Linear-18 Elite+ již mají jednosvětelný kabelový svazek v balení, proto se k nim další svazek nenabízí.
Světla Lazer jsou navržena, vyvinuta a vyráběna ve Velké Británii a vztahuje se na ně pětiletá záruka.
Další informace
|
Toyota Proace (2016–2023) – varianty Linear-6 a Linear-18
Tabulky obsahují technické hodnoty všech osmi aktuálně nabízených možností světel. Hodnoty Linear-6 platí pro dvojici světel, hodnoty Linear-18 pro jedno světlo.
Řada Linear-6
| Parametr | 2× LINEAR-6 | 2× LINEAR-6 ELITE | 2× LINEAR-6 ELITE+ (Boost / snížený výkon) |
|---|---|---|---|
| Napěťový rozsah (DC) | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V |
| Životnost LED | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin |
| Hmotnost dvojice | 0,99 kg | 0,99 kg | 0,99 kg |
| FUNKCE DÁLKOVÉHO SVĚTLA | |||
| Celkový světelný tok | 4 500 lm | 8 100 lm | 10 200 / 5 000 lm |
| Světelný tok v zorném poli řidiče (FOV)† | 3 204 lm | 5 767 lm | 7 290 / 3 644 lm |
| Teplota chromatičnosti | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K |
| Příkon | 42 W | 84 W | 96 / 48 W |
| Proudový odběr při 14,4 V | 2,9 A | 5,8 A | 7,2 / 3,6 A |
| CERTIFIKACE | |||
| Stupeň krytí | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologace dálkového světla | ECE R112 | ECE R112 | ECE R149 pouze v režimu se sníženým výkonem |
| Referenční číslo ECE | 2× 12,5 | 2× 17,5 | 12,5 |
| Elektromagnetická kompatibilita | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 |
| Test odolnosti proti solné mlze | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 |
| Ochrana proti přepětí | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 |
| FOTOMETRICKÉ ÚDAJE | |||
| Vodorovný / svislý úhel světelného kuželu | 56° / 13° | 64° / 15° | 84° / 20° |
| Dosah při 0,25 lx | 698 m | 796 m | 849 / 600 m |
| Dosah při 0,5 lx | 494 m | 563 m | 600 / 424 m |
| Dosah při 1 lx | 349 m | 398 m | 424 / 300 m |
| Dosah při 3 lx | 202 m | 230 m | 245 / 173 m |
Řada Linear-18
| Parametr | LINEAR-18 | LINEAR-18 ELITE | LINEAR-18 ELITE S POZIČNÍM SVĚTLEM |
LINEAR-18 ELITE i-LBA (Boost / režim E-Mark) |
LINEAR-18 ELITE+ (E-Boost / E-Mark) |
|---|---|---|---|---|---|
| Napěťový rozsah (DC) | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V |
| Životnost LED | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin |
| Hmotnost | 1 090 g | 1 090 g | 1 090 g | 1 100 g | 1 090 g |
| FUNKCE DÁLKOVÉHO SVĚTLA | |||||
| Celkový světelný tok | 6 750 lm | 13 500 lm | 12 150 lm | 18 000 / 5 538 lm | 14 850 / 4 455 lm |
| Světelný tok v zorném poli řidiče (FOV)† | 4 806 lm | 9 612 lm | 8 651 lm | 12 816 / 3 943 lm | 10 573 / 3 172 lm |
| Teplota chromatičnosti | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K |
| Příkon | 63 W | 130 W | 126 W | 135 / 43 W | 134 / 39 W |
| Proudový odběr při 14,4 V | 4,4 A | 9 A | 8,8 A | 10,4 / 3,2 A | 9,9 / 2,7 A |
| CERTIFIKACE | |||||
| Stupeň krytí | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologace dálkového světla | ECE R112 | ECE R112 | ECE R112 | ECE R112 pouze v režimu E-Mark | ECE R149 |
| Referenční číslo ECE | 30 | 2× 25 (2× 10 s krytkou E-Mark) |
45 | 17,5 v režimu E-Mark | 27,5 |
| FOTOMETRICKÉ ÚDAJE | |||||
| Vodorovný úhel světelného kuželu | 56° | 64° | 64° | 60° | 84° |
| Dosah při 0,25 lx | 855 m | 1 023 m | 975 m | 1 043 / 571 m | 1 152 / 694 m |
| Dosah při 0,5 lx | 605 m | 723 m | 690 m | 738 / 404 m | 815 / 491 m |
| Dosah při 1 lx | 428 m | 511 m | 488 m | 522 / 286 m | 576 / 347 m |
| Dosah při 3 lx | 247 m | 295 m | 282 m | 301 / 165 m | 333 / 200 m |
† Světelný tok v zorném poli řidiče vyjadřuje využitelné lumeny v rozsahu ±45° vodorovně a ±10° svisle. U variant s více režimy jsou hodnoty uvedeny v pořadí výkonový režim / homologovaný režim se sníženým výkonem.
2× držák na nosník nárazníku
2× centrální držák Linear (1124K)
2× stabilizační sada Linear Stay-Bar (1128K)
Montážní příslušenství
📄 Montážní návod je k dispozici v sekci Downloads níže.
pokud zde nenajdete certifikát pak jej najdete na stránce vámi v sadě vybraného světlometu
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.








Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.