



















Toyota Proace (2023+) – Sada do mřížky chladiče
11 650 Kč – 23 550 KčRozpětí cen: 11 650 Kč až 23 550 Kč s DPH
Vozidlově specifické montážní držáky pro bezproblémovou integraci do mřížky chladiče
Přesné provedení pro Toyota Proace (modelový rok 2023+)
Kompatibilní s LED světelnými rampami Linear-18 a Glide
Sada obsahuje montážní držáky a kompletní kabeláž
Řezací šablony součástí balení
Držáky vyrobeny z vysoce pevného, UV stabilního kompozitního materiálu
Plně homologováno pro silniční provoz (ECE)
5letá záruka
Vyrobeno ve Velké Británii
- Popis produktu
- Specifikace
- Parametry
- Video
- Obsah balení
- Ke stažení
- Recenze
- Dotaz na produkt
Popis
Pro OE-kvalitní instalaci přídavné LED světelné rampy do mřížky chladiče zahrnují integrační sady Lazer Grille Integration Kits vozidlově specifické montážní držáky, které umožňují rychlou, přesnou a bezproblémovou montáž světel Lazer High Performance LED přímo do přední masky vozidla. Sada je navržena tak, aby plně respektovala originální design vozu, přičemž výsledná instalace je pevná, bezpečná a chráněná proti odcizení.
Integrační sada pro Toyota Proace (modelový rok 2023+) umožňuje instalaci LED světelných ramp Glide (Standard / Elite – s pozičním světlem nebo bez něj) nebo Linear-18 (Standard, Elite, Elite+ nebo Elite i-LBA). Součástí sady jsou přesně navržené montážní držáky, kompletní kabeláž a samořezné (plastové) upevňovací prvky, které zajišťují vyšší pevnost a dlouhodobou stabilitu instalace.
Montážní držáky jsou vyrobeny z vysoce odolného kompozitního materiálu, který vyniká vysokou mechanickou pevností a UV stabilitou. Materiál je plně odolný vůči povětrnostním vlivům i chemickému zatížení, což zajišťuje dlouhou životnost i při provozu v náročných podmínkách. Pro maximální přesnost instalace jsou součástí sady také řezací šablony, díky nimž není nutné demontovat mřížku chladiče ani nárazník.
Integrační sada Toyota Proace (2023+) je specificky navržena a optimalizována výhradně pro LED světelné rampy Glide a Linear-18.
Záruka výrobce se nevztahuje na instalace, při kterých jsou použita světla nebo montážní komponenty jiných značek než Lazer Lamps.
Montážní návod je k dispozici v sekci Ke stažení.
Další informace
|
Toyota Proace (2023+) – varianty Linear-18 a GLIDE
Tabulky obsahují technické hodnoty všech osmi variant světel nabízených v této sadě.
Řada Linear
| Parametr | LINEAR-18 | LINEAR-18 ELITE | LINEAR-18 ELITE i-LBA (Boost / režim E-Mark) |
LINEAR-18 ELITE+ (E-Boost / E-Mark) |
|---|---|---|---|---|
| Napěťový rozsah (DC) | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V |
| Životnost LED | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin |
| Hmotnost | 1 090 g | 1 090 g | 1 100 g | 1 090 g |
| FUNKCE DÁLKOVÉHO SVĚTLA | ||||
| Celkový světelný tok | 6 750 lm | 13 500 lm | 18 000 / 5 538 lm | 14 850 / 4 455 lm |
| Světelný tok v zorném poli řidiče (FOV)† | 4 806 lm | 9 612 lm | 12 816 / 3 943 lm | 10 573 / 3 172 lm |
| Teplota chromatičnosti | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K |
| Příkon | 63 W | 130 W | 135 / 43 W | 134 / 39 W |
| Proudový odběr při 14,4 V | 4,4 A | 9 A | 10,4 / 3,2 A | 9,9 / 2,7 A |
| CERTIFIKACE | ||||
| Homologace dálkového světla | ECE R112 | ECE R112 | ECE R112 pouze v režimu E-Mark | ECE R149 |
| Referenční číslo ECE | 30 | 2× 25 (2× 10 s krytkou E-Mark) |
17,5 v režimu E-Mark | 27,5 |
| FOTOMETRICKÉ ÚDAJE | ||||
| Vodorovný úhel světelného kuželu | 56° | 64° | 60° | 84° |
| Dosah při 0,25 lx | 855 m | 1 023 m | 1 043 / 571 m | 1 152 / 694 m |
| Dosah při 0,5 lx | 605 m | 723 m | 738 / 404 m | 815 / 491 m |
| Dosah při 1 lx | 428 m | 511 m | 522 / 286 m | 576 / 347 m |
| Dosah při 3 lx | 247 m | 295 m | 301 / 165 m | 333 / 200 m |
Řada GLIDE
| Parametr | GLIDE | GLIDE S POZIČNÍM SVĚTLEM | GLIDE ELITE | GLIDE ELITE S POZIČNÍM SVĚTLEM |
|---|---|---|---|---|
| Napěťový rozsah (DC) | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V |
| Životnost LED | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin |
| Hmotnost | 0,68 kg | 0,68 kg | 0,68 kg | 0,68 kg |
| FUNKCE DÁLKOVÉHO SVĚTLA | ||||
| Celkový světelný tok (Boost / snížený výkon) | 11 500 / 4 025 lm | 11 500 / 4 025 lm | 12 800 / 3 840 lm | 12 800 / 3 840 lm |
| Světelný tok v zorném poli řidiče (FOV)† | 6 958 / 2 435 lm | 6 958 / 2 435 lm | 8 012 / 2 403 lm | 8 012 / 2 403 lm |
| Teplota chromatičnosti | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K |
| Příkon | 120 / 42 W | 120 / 42 W | 130 / 38 W | 130 / 38 W |
| Proudový odběr při 14,4 V | 8,3 / 2,3 A | 8,3 / 2,3 A | 9,2 / 2,0 A | 9,2 / 2,0 A |
| Konektor | 2pin Superseal | 3pin Superseal | 2pin Superseal | 3pin Superseal |
| CERTIFIKACE | ||||
| Stupeň krytí | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologace dálkového světla | ECE R149 pouze v režimu se sníženým výkonem | ECE R149 pouze v režimu se sníženým výkonem | ECE R149 pouze v režimu se sníženým výkonem | ECE R149 pouze v režimu se sníženým výkonem |
| Referenční číslo ECE | 2× 12,5 | 2× 12,5 | 2× 12,5 | 2× 12,5 |
| Bílé poziční světlo | N/A | ECE R148 | N/A | ECE R148 |
| FOTOMETRICKÉ ÚDAJE | ||||
| Vodorovný / svislý úhel světelného kuželu | 60° / 13° | 60° / 13° | 66° / 14° | 66° / 14° |
| Dosah při 0,25 lx | 1 095 / 648 m | 1 095 / 648 m | 1 249 / 682 m | 1 249 / 682 m |
| Dosah při 0,5 lx | 775 / 458 m | 775 / 458 m | 883 / 484 m | 883 / 484 m |
| Dosah při 1 lx | 548 / 324 m | 548 / 324 m | 624 / 342 m | 624 / 342 m |
| Dosah při 3 lx | 316 / 187 m | 316 / 187 m | 361 / 197 m | 361 / 197 m |
† Světelný tok v zorném poli řidiče vyjadřuje využitelné lumeny v rozsahu ±45° vodorovně a ±10° svisle. U variant s více režimy jsou hodnoty uvedeny v pořadí výkonový režim / homologovaný režim se sníženým výkonem.
1× montážní sada do mřížky chladiče
1× LED světelná rampa (Linear-18 / Glide)
1× kabeláž pro jedno světlo (One-Lamp Wiring Kit)
Montážní návod je k dispozici v sekci Ke stažení níže.
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.










Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.