































Nissan Navara (2014-2021) – Sada pro osvětlení do spodní mřížky chladiče
12 500 Kč s DPH
sada na míru pro instalaci výkonných LED světlometů Lazer přizpůsobená pro spodní mřížku chladiče Nissan Navara (MY 2014-2021)
navrženo pro vysoce výkonné LED světlomety Linear-18
dostupné jak ve variantě Standard tak i Elite
pro kompletní instalaci je nutné objednat; světlomet Linear-18 or Linear-18 Elite, kabelový svazek pro připojení jednoho světla, sběrnici CANM8 (kde je to třeba) a sadu pro uchycení
plně schváleno pro silniční provoz
záruka 5 let
vyrobeno ve Velké Británii
- Popis produktu
- Specifikace
- Parametry
- Video
- Ke stažení
- Recenze
- Dotaz na produkt
- Obsah balení
Popis
Díky přesně navržené montážní sadě Lazer Lamps pro Nissan Navara (2014–2021) lze světelnou rampu Linear-18 (Standard nebo Elite) snadno a elegantně zapuštěně instalovat do spodní masky chladiče.
Výsledkem je decentní a esteticky čistá integrace, která dokonale ladí s přední částí vozu – a přitom nabízí výjimečný světelný výkon vyvinutý a testovaný na nejvyšší úrovni profesionálního motorsportu.
Optimalizováno pro běžný silniční i off-road provoz.
Homologace ECE umožňuje připojení světel do elektrického systému vozidla tak, aby se aktivovala společně s originálními dálkovými světly.
Sada obsahuje veškeré potřebné montážní komponenty včetně kabeláže a spojovacího materiálu, a představuje tak kompletní řešení pro výrazné zvýšení viditelnosti po setmění.
Pokud je vozidlo vybaveno originálními LED dálkovými světly, lze instalaci doplnit o rozhraní CanM8 nebo CANNY Interface, které zajistí plnou elektrickou kompatibilitu.
Montáž je rychlá a jednoduchá, vyžaduje pouze drobnou úpravu originální spodní masky.
Výsledná instalace je pevná a bezpečná, přičemž bezpečnostní šrouby (anti-theft) jsou součástí balení u světel Linear-18 Elite a volitelným doplňkem pro variantu Standard.
Stejně jako všechna světla Lazer Lamps, i Linear-18 je navržen, vyroben a testován ve Velké Británii, přičemž nabízí špičkovou kvalitu zpracování a je krytý komplexní 5letou zárukou.
Díky prvotřídním materiálům a výrobním procesům si vaše instalace zachová vzhled i funkčnost po mnoho let.
💡 Upozornění pro vozidla s LED nebo Xenon světlomety:
U těchto verzí nemusí být možné detekovat 12V signál dálkových světel.
V takovém případě je nutné dokončit elektrickou instalaci pomocí CAN Interface, přičemž doporučeným řešením je CANNY Interface.
Podrobný návod, jak ověřit přítomnost 12V signálu, naleznete zde
Další informace
|
|
|
||||||
|
|
| Parametr | LINEAR-18 | LINEAR-18 ELITE | LINEAR-18 ELITE S OBRYSOVÝM SVĚTLEM | LINEAR-18 ELITE I-LBA | LINEAR-18 ELITE+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Napěťový rozsah (DC) | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V | 10–32 V |
| Životnost LED | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin | 50 000 hodin |
| Hmotnost | 1,09 kg | 1,09 kg | 1,09 kg | 1,1 kg | 1,1 kg |
| FUNKCE DÁLKOVÉHO SVĚTLA | |||||
| Režimy | Standard | Standard | Standard | E-Boost / E-Mark | Boost / snížený výkon / prach–mlha–sníh / Combo |
| Celkový světelný tok | 6 750 lm | 13 500 lm | 12 150 lm | 18 000 / 5 538 lm | 14 850 / 4 455 / 6 150 / 21 000 lm |
| Světelný tok v zorném poli řidiče (FOV) | 4 806 lm | 9 612 lm | 8 651 lm | 12 816 / 3 943 lm | 10 573 / 3 172 / 3 737 / 14 284 lm |
| Teplota / barva světla | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K / 5 000 K / žlutá / bílá + žlutá |
| Příkon | 63 W | 130 W | 126 W | 135 / 43 W | 134 / 39 / 56 / 190 W |
| Proudový odběr při 14,4 V | 4,4 A | 9 A | 8,8 A | 10,4 / 3,2 A | 9,9 / 2,7 / 4,1 / 14,1 A |
| Špičkový proud | 5,8 A | — | 10,3 A | — | 13,3 / 3,8 / 6,1 / 19 A |
| Konektor | 2pinový Superseal (+20 cm kabel) | 2pinový Superseal (+20 cm kabel) | 3pinový Superseal (+20 cm kabel) | 4pinový Deutsch DT (+25 cm kabel) | 3pinový Aptiv (+25 cm kabel) |
| CERTIFIKACE | |||||
| Stupeň krytí | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologace dálkového světla | ECE R112, Ref. 30 | ECE R112, 2× Ref. 25 | ECE R112, Ref. 45 | ECE R112, Ref. 17,5* | ECE R149, Ref. 27,5* |
| Homologace obrysového světla | — | — | ECE R7 | — | — |
| Elektromagnetická kompatibilita | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 |
| Zkouška solnou mlhou | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 |
| Ochrana proti napěťovým špičkám | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 |
| FOTOMETRICKÉ ÚDAJE | |||||
| Vodorovný / svislý úhel světelného kuželu | 56° / 13° | 64° / 15° | 64° / 15° | 60° / 20° | 84° / 20° |
| Dosah při 0,25 lx | 855 m | 1 023 m | 975 m | 1 043 / 571 m | 1 152 / 694 / 472 / 1 217 m |
| Dosah při 0,5 lx | 605 m | 723 m | 690 m | 738 / 404 m | 815 / 491 / 334 / 860 m |
| Dosah při 1 lx | 428 m | 511 m | 488 m | 522 / 286 m | 576 / 347 / 236 / 608 m |
| Dosah při 3 lx | 247 m | 295 m | 282 m | 301 / 165 m | 333 / 200 / 136 / 351 m |
Hodnoty oddělené lomítkem odpovídají režimům uvedeným ve stejném pořadí. * Homologace pro silniční provoz platí pouze v režimu sníženého výkonu. Parametry jsou uvedeny pro jedno světlo.
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
x1 výkonný světlomet Linear-18
x1 sada pro uchycení (obsahuje sadu pro boční uchycení)
x1 kabelový svazek pro dvě světla
x1 návod na instalaci








Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.